

安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2025)028號
評價報告名稱 | 彭澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局江西彭澤**糧食儲備庫二期建設(shè)工程項目安全驗收評價報告 | ||||||
項目簡介 | 為滿足市場需要,彭澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在九江市彭澤縣澎湖灣工業(yè)園區(qū)投資新建江西彭澤**糧食儲備庫二期建設(shè)工程項目,項目總占地面積48666.67m2(約73畝),總投資10000萬元,主要用于彭澤縣糧食儲備庫。該二期建設(shè)工程項目涉及建構(gòu)筑物有平房倉5棟(其中1棟為烘后倉),1棟機械庫及制氮機房,1棟烘干車間,1棟檢驗檢測大樓,2棟***服務(wù)中心,1棟門衛(wèi),1棟消防水泵房及柴發(fā)機房,以及供電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、消防安全設(shè)施等公用配套工程設(shè)施。該項目由中外建工程設(shè)計與顧問有限公司設(shè)計(非安全設(shè)施設(shè)計),江西驍克建筑工程有限公司施工,九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司進行監(jiān)理。 該項目糧食儲備主要生產(chǎn)工藝分為糧食進入平倉房、平房倉機械通風(fēng)、環(huán)流熏蒸系統(tǒng)、充氮氣調(diào)系統(tǒng)、谷物冷卻系統(tǒng)、日常糧食儲備庫的監(jiān)測與維護;潮糧(濕稻谷)烘干工藝位于7#烘干車間內(nèi),熱源采用熱泵間壁式干燥機,采用電加熱,熱水循環(huán)。該項目生產(chǎn)過程中涉及的危險化學(xué)品有柴油、磷化鋁、磷化氫、氮(壓縮)、二氧化碳(壓縮)、氟利昂(制冷劑);磷化氫為劇毒危險化學(xué)品及首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品,不涉及監(jiān)控化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、特別管控的危險化學(xué)品;其生產(chǎn)單元及儲存單元未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。項目生產(chǎn)過程使用的主原輔材料有糧食(谷物)、柴油、二氧化碳、氮氣、磷化鋁、磷化氫、氟利昂等。 該建設(shè)項目于2024年1月完成《彭澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局江西彭澤**糧食儲備庫二期建設(shè)工程安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告》。于2025年7月由中裕工程集團有限公司完成《彭澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局江西彭澤**糧食儲備庫二期建設(shè)工程安全設(shè)施設(shè)計》。本項目2025年8月已完成設(shè)備安裝,并于2025年8月進行了試生產(chǎn),試生產(chǎn)期間未發(fā)生安全事故。 彭澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局于2023年5月24日取得彭澤縣發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的《關(guān)于江西彭澤**糧食儲備庫二期建設(shè)工程立項的批復(fù)》,項目代碼:2207-360430-04-01-510312。 依據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(總局令第77號修改)要求,建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)組織對安全設(shè)施進行竣工驗收,并形成書面報告?zhèn)洳?。為此,彭澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委托江西通安安全評價有限公司承擔(dān)其新建項目工程安全設(shè)施的驗收評價。 江西通安安全評價有限公司接受委托后,組織了評價組,于2025年9月份進行現(xiàn)場勘察。根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,在資料收集、現(xiàn)場勘查、類比調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了該項目中可能存在的主要危險因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息、機械傷害、觸電、灼燙、高處墜落、物體打擊、**傷害、坍塌、淹溺、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有粉塵、高、低溫危害、噪聲危害、振動危害、有毒有害物質(zhì)、不良采光等危害,同時存在人為失誤和管理缺陷。在危險、有害因素分析基礎(chǔ)上,根據(jù)法律法規(guī)等方面的符合性、設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設(shè)施配套性、周邊環(huán)境適應(yīng)性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性要求,劃分了評價單元;對劃分的評價單元選擇了相應(yīng)的安全評價方法逐項進行分析、評價;對存在的問題,評價組成員和委托方的進行了及時的溝通,并提出了改進建議,企業(yè)根據(jù)評價公司提出的改進建議投入了安全資金,進行了認(rèn)真的整改。評價組按照《安全驗收評價導(dǎo)則》的要求,依據(jù)**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,采用合適的安全評價方法,經(jīng)過定性分析,編制完成了本安全評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理決策及辦理相關(guān)安全生產(chǎn)行政許可事項提供技術(shù)依據(jù)。 本次安全驗收評價范圍為:彭澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局江西彭澤**糧食儲備庫二期建設(shè)工程總平面布置、主體工程、生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程及廠區(qū)安全管理的符合性、**性。評價內(nèi)容具體包括: 1)總平面布置:本項目的選址及總體布局、出入口設(shè)置等; 2)主體工程:1#-4#平房倉、5#平房倉(烘后倉)、6#機械庫與制氮機房、7#烘干車間、8#倉間罩棚1、9#倉間罩棚2、10#散糧罩棚、11#倉間罩棚3、P1檢驗檢測大樓(3F)、P2-P3***服務(wù)中心、P4門衛(wèi)室、P5消防水泵房及柴發(fā)機房; 3)公用工程及輔助設(shè)施:本項目配套供配電、給排水等; 4)本項目生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的符合性和**性; 5)本項目的安全管理、從業(yè)人員培訓(xùn)情況等。 場外運輸及其運輸工具不在評價范圍內(nèi); 評價內(nèi)容主要為檢查建設(shè)項目在法律法規(guī)等方面的符合性、物料與設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性;從整體上評價建設(shè)項目的運行狀況和安全管理是否正常、安全、可靠。 涉及環(huán)境保護、消防、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生等方面的內(nèi)容,應(yīng)按**有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本評價引用到的**、消防、職業(yè)衛(wèi)生方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全評價有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護、消防、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)以其職能部門審核意見為準(zhǔn);自然災(zāi)害方面不包括在本評價范圍內(nèi),只對涉及部分做一般性評述。 | ||||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
評價結(jié)論 | 彭澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局江西彭澤**糧食儲備庫二期建設(shè)工程的周邊環(huán)境、總圖運輸符合安全要求;項目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 項目運行后存在的主要危險、有害因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息、機械傷害、觸電、**傷害、灼燙、高處墜落、物體打擊、坍塌、淹溺、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有粉塵、凍傷、高、低溫危害、噪聲危害、振動危害、不良采光等危害,同時存在人為失誤和管理缺陷。針對存在的危險、有害因素,企業(yè)采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施,風(fēng)險可控,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面方具備竣工安全驗收的條件。 | ||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2025.9.22 | 報告提交時間 | 2025.12.12 | ||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | ||||||
現(xiàn)場照片 |
右一為企業(yè)人員,其他為評價人員 | ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||||