
欄目**

評價報告名稱 | 江西宇能制藥股份有限公司年產(chǎn)10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產(chǎn)品及中間體的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(年產(chǎn)60噸甲基潑尼松龍格氏物)安全驗(yàn)收評價報告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西宇能制藥股份有限公司位于江西省**井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),成立于2003年1月24日,并取得吉安市市場監(jiān)督管理局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,注冊資本貳仟陸佰壹拾萬元整,法定**人朱飛輪,公司類型為股份有限公司(非上市、自然人投資或控股),統(tǒng)一社會信用代碼:913608057460814337,經(jīng)營范圍:醫(yī)藥原料及中間體(內(nèi)銷憑生產(chǎn)許可證),甾體激素化學(xué)品,化工原料,營養(yǎng)保健食品添加劑,印染助劑,電子化學(xué)品,精細(xì)化工產(chǎn)品,進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)(不含劇毒化學(xué)品和**禁止生產(chǎn)的化學(xué)品)。 江西宇能制藥股份有限公司2024年01月25日取得吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技管理局頒發(fā)的江西宇能制藥股份有限公司年產(chǎn)10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產(chǎn)品及中間體的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書》。(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2307-360861-07-02-106217)。項(xiàng)目總投資:55759.48萬元,本項(xiàng)目投資5000萬。 江西宇能制藥股份有限公司于2024年5月委托山東新安達(dá)工程咨詢有限公司編制《江西宇能制藥股份有限公司年產(chǎn)10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產(chǎn)品及中間體的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(年產(chǎn)60噸甲基潑尼松龍格氏物)安全條件評價報告》并于2024年6月3日通過了吉安市應(yīng)急管理局組織的安全條件評價審查,審查通過后出具危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件評價審查意見書(編號為:吉市危化項(xiàng)目安條審字(2024]6號)。 江西宇能制藥股份有限公司于2024年6月委托黑龍江龍維化學(xué)工程設(shè)計有限公司編制《江西宇能制藥股份有限公司年產(chǎn)10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產(chǎn)品及中間體的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(年產(chǎn)60噸甲基潑尼松龍格氏物)安全設(shè)施設(shè)計》并于2024年6月28日通過了吉安市應(yīng)急管理局組織的安全設(shè)施設(shè)計審查,審查通過后出具危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書(編號為:吉市?;?xiàng)目安設(shè)審字[2024]16號)。 江西宇能制藥股份有限公司于2024年8月22日向井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局提交了《江西宇能制藥股份有限公司年產(chǎn)10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產(chǎn)品及中間體的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(年產(chǎn)60噸甲基潑尼松龍格氏物)試生產(chǎn)方案》并取得井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局出具的《危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)方案回執(zhí)》(回執(zhí)編號為:井開?;?xiàng)目備字〔2024〕04號),試生產(chǎn)的時間為2024年08月23日至2025年08月22日。 | |||
參與評價項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝英煌 | S011041000110192002380 | 033016 | |
項(xiàng)目組成員 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | ||
報告編制人 | 謝英煌 | S011041000110192002380 | 033016 | |
劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | ||
報告審核人 | 鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 |
| |||
評價結(jié)論 | 評價結(jié)論:本報告認(rèn)為,江西宇能制藥股份有限公司年產(chǎn)10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產(chǎn)品及中間體的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(年產(chǎn)60噸甲基潑尼松龍格氏物)的生產(chǎn)裝置現(xiàn)場情況與設(shè)計圖紙一致,SIS系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)設(shè)計符合要求且運(yùn)行正常,有關(guān)從業(yè)人員資質(zhì)符合《江西省危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案》要求,安全設(shè)施及安全管理符合**及有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,安全風(fēng)險是受控制的,其風(fēng)險程度是可以接受的,符合安全生產(chǎn)條件,能夠滿足安全生產(chǎn)的要求,具備安全設(shè)施“三同時”驗(yàn)收條件。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2025.2 | 報告提交時間 | 2025.7 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 劉于萍、龍鏡生 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 | |||













































































































































