

評價報告名稱 | 江西金林化工有限公司在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西金林化工有限公司成立于2003年6月26日,并取得吉水縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91360822748530538B。公司注冊住所:江西省吉安市吉水縣文峰工業(yè)城。法定**人:湯光耀,注冊資本:貳仟零壹拾玖萬元整。企業(yè)類型:有限責任公司(自然人投資或控股)。經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)、銷售松節(jié)油、松香、林產(chǎn)化工產(chǎn)品、其它化工產(chǎn)品(含苯酚、甲醛)、橡膠產(chǎn)品、(憑化學危險品經(jīng)營許可證及消防安全檢查意見書經(jīng)營)、機械配件、紙張銷售。 江西金林化工有限公司于2022年8月23日進行了安全生產(chǎn)許可證換證,取得江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,許可證編號為:(贛)WH安許證字[2005]0118號,許可范圍:松節(jié)油(2kt/a),**期2022年8月23日至2025年8月22日。 江西金林化工有限公司在役生產(chǎn)裝置為年產(chǎn)10000噸松香、2000噸松節(jié)油項目及其配套公用、輔助設(shè)施,主要產(chǎn)品有松香和松節(jié)油。 根據(jù)《危險化學品目錄》(2015年版)、應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于修改《危險化學品目錄(2015年版)實施指南(試行)》涉及柴油部分內(nèi)容的通知(應(yīng)急廳函〔2022〕300號)和《應(yīng)急管理部工業(yè)和信息化部公安部生態(tài)環(huán)境部交通運輸部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部衛(wèi)生健康委市場監(jiān)管總局鐵路局民航局公告》2022年第8號《決定調(diào)整《危險化學品目錄(2015版)》,將“1674柴油〔閉杯閃點≤60℃〕”調(diào)整為“1674柴油”》的文件規(guī)定,對該企業(yè)生產(chǎn)過程中所涉及的化學品進行辨識:該企業(yè)涉及的危險化學品有:松脂、松節(jié)油、柴油(發(fā)電機燃料)等。 | |||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負責人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
項目組成員 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | CAWS350000230200280 | 026813 | ||
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | ||
報告編制人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | CAWS350000230200280 | 026813 | ||
報告審核人 | 鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | |
過程控制負責人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技術(shù)負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患對策措施與整改建議緊迫程度1. 201生產(chǎn)車間爆炸危險區(qū)域內(nèi)部分電氣線路管線采用PVC套管,未進行防爆處理,未采用防爆鍍鋅鋼管套管。對201生產(chǎn)車間爆炸危險區(qū)域內(nèi)部分未進行防爆處理的電氣線路管線采用防爆鍍鋅鋼管套管。高2. 205松節(jié)油儲罐(乙類)設(shè)置的安全周知卡、安全警示標志等已褪色,模糊不清。205松節(jié)油儲罐(乙類)更換新的安全周知卡、安全警示標志。中
| |||
評價結(jié)論 | 江西金林化工有限公司在役生產(chǎn)裝置現(xiàn)場情況與設(shè)計圖紙一致,安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)與設(shè)計一致,并**運行,有關(guān)從業(yè)人員資格符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求,安全設(shè)施及安全管理符合**及有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準的要求,安全設(shè)施正常投用且運行**,安全風險是可以控制的,其風險程度是可以接受的,安全現(xiàn)狀符合安全生產(chǎn)條件,能夠滿足安全生產(chǎn)的要求。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2025.3.6 | 報告提交時間 | 2025.6 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 劉于萍、龍鏡生 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 | |||






























































































































































































































