

項目名稱 | 上猶縣水巖加油站(普通合伙)新建項目安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 本報告為上猶縣水巖加油站(普通合伙)新建項目的安全驗收評價報告。水巖加油站位于江西省贛州市上猶縣水巖鄉(xiāng)太乙村上排組。上猶縣水巖加油站(普通合伙)法定**人為王盛華,成立日期為2022年12月15日,統(tǒng)一社會信用代碼91360724MAC55LN63B。經(jīng)營范圍包括成品油(汽油、柴油)零售。該站已取得江西省商務(wù)廳頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書(油零售證書第贛B14-51082號)登記編號:贛康行審安經(jīng)(甲)字【2022】000007號,于2023年4月4日取得上猶縣行政審批局出具的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼為:2302-360724-04-01-695326),由海灣工程有限公司設(shè)計。2023年5月30日已取得上猶縣行政審批局出具的安全條件審查批復(fù),2023年7月14日已取得上猶縣行政審批局出具的安全設(shè)施設(shè)計審查批復(fù)。由贛州全盛建設(shè)工程有限公司進行施工。 該加油站有4臺自吸泵加油機,儲罐區(qū)設(shè)置92#汽油罐30m3一具、95#/92#隔艙汽油罐30m3一具、0#柴油罐30m3兩具,總?cè)萘繛?/span>120m3折算容量為90m3,屬三級加油站。 汽油、0#柴油均為危險化學(xué)品,其蒸汽與空氣形成爆炸性氣體,遇明火、高熱易燃燒爆炸;0#柴油火險分級為丙A類,遇明火、高熱或與氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險。其中汽油火險分級為甲B類,是重點監(jiān)管和特別管控危險化學(xué)品。因此,本項目存在的主要危險有害因素是火災(zāi)、爆炸。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》(***第591號令)、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》安監(jiān)總局令第55號(安監(jiān)總局令第79號修正)、《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局45號令(安監(jiān)總局令第79號修正)、《江西省危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理實施細(xì)則(試行)》贛應(yīng)急字【2021】100號文的要求,企業(yè)應(yīng)對項目進行安全驗收評價,以判斷工程項目在勞動安全衛(wèi)生方面對**及行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的符合性,并檢查相關(guān)安全配套設(shè)施“三同時”的**性。待項目驗收完成后,需辦理“危險化學(xué)品經(jīng)營許可證?!?/span> 受上猶縣水巖加油站(普通合伙)的委托,江西通安安全評價有限公司承擔(dān)其項目安全驗收評價工作,于2023年1月組成評價小組,對所提供的資料、文件進行了審核,對現(xiàn)場進行了實地檢測,根據(jù)《安全評價通則》AQ8001-2007和《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全評價細(xì)則(試行)》(安監(jiān)總?;?/span>[2007]255號)要求,編寫此評價報告。 本報告依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)編寫報告,特此說明。 需要說明的是,本安全評價報告和結(jié)論是根據(jù)評價時企業(yè)的現(xiàn)實系統(tǒng)狀況做出。評價小組的工作只對評價時企業(yè)的現(xiàn)實系統(tǒng)狀況負(fù)責(zé)。 評價小組在工作中得到了上猶縣水巖加油站(普通合伙)以及相關(guān)安全管理部門的大力支持,在此表示感謝。 | ||||
委托單位聯(lián)系人 | 賴總 | 聯(lián)系電話 | 18960135231 | ||
項目組長 | 田美智 | 技術(shù)專家 | |||
報告編制人 | 田美智 | 報告審核人 | 施祖遠(yuǎn) | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳至軍 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 陳嘉鳴 | 參與評價安全評價師 | 吳至軍 鄔長福 劉赟 陳亮 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 田美智、鄔長福、吳至軍 | ||||
主要任務(wù) | 對該項目進行了現(xiàn)場勘察,收集有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計資料、安全技術(shù)與管理資料和加油站資料,針對加油站生產(chǎn)運行過程中安全設(shè)施實際情況和管理狀況進行調(diào)查分析,對其安全設(shè)施建設(shè)情況作出客觀的評價,對存在的問題提出合理可行的安全對策措施及建議,在此基礎(chǔ)上編制本驗收評價報告,以作為該建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收的技術(shù)依據(jù)。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023年9月6日、10月25日、11月6-7日、12月1日、12月6日 | 報告提交時間 | 2023.12 | ||
其它 | 1、上猶縣水巖加油站(普通合伙)所涉及的危險化學(xué)品物質(zhì)的量不構(gòu)成重大危險源。經(jīng)辨識本項目不涉及監(jiān)控、易制毒、易制爆、劇毒和**危險化學(xué)品;項目涉及的汽油屬于重點監(jiān)管和特別管控危險化學(xué)品,儲存經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)“汽油安全措施和應(yīng)急處理原則”要求的措施完善安全、應(yīng)急設(shè)施和資源;依據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄(**版)》管控措施進行檢查,加油站對汽油進行儲存定置化管理,設(shè)置油罐區(qū)**儲存汽油,并制定各種管理制度,依法依規(guī)嚴(yán)格管理。項目不涉及重點監(jiān)管危險化工工藝。 2、通過本報告分析,可以知道本項目投入經(jīng)營后仍將面對多種危險因素,如火災(zāi)、爆炸,電氣傷害、**傷害、噪聲等危險有害因素。而項目*主要的危險、有害因素是火災(zāi)、爆炸,對此加油站全體員工**保持**的安全防護意識。 3、項目公用工程能夠滿足安全經(jīng)營的需要。 4、采用檢查表評價法進行加油站安全評價,評價范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施結(jié)論為符合要求。 5、加油站取得了防雷接地檢測報告,加油站能夠符合安全規(guī)范要求。 6、該項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進行“三同時”審批,安全設(shè)施按照安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”的要求進行,現(xiàn)場與設(shè)計一致。 7、該項目選址、外部防火距離、平面布置、消防安全設(shè)施和措施能夠滿足**法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。電氣防爆防護、機械設(shè)備的安全保護等方面的安全設(shè)施建立**。 8、該工程的作業(yè)條件相對比較安全。在選定的3個單元中可能出現(xiàn)“一般危險”作業(yè)環(huán)境有2個單元,且“一般危險”作業(yè)環(huán)境的出現(xiàn)均由物料的危險程度所決定,而其余單元的作業(yè)均在“稍有危險”范圍,作業(yè)條件相對安全。 9、危險度評價油儲罐區(qū)得分為12分,為Ⅱ級,屬中度危險。由于采用承重油罐、密封操作等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 10、加油站設(shè)置了安全**小組,制定了相應(yīng)的管理制度,操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案,加油站的安全管理機構(gòu)工作有力,加油站安全經(jīng)營管理處于正常有序開展范圍。應(yīng)急資源配置和應(yīng)急管理能達到加油站的應(yīng)急要求。 四、評價結(jié)論: 綜上所述,上猶縣水巖加油站(普通合伙)新建項目嚴(yán)格執(zhí)行**有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實并合理采納安全條件評價報告及安全設(shè)施設(shè)計專篇設(shè)計中的安全對策、措施及建議,做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施。 該項目安全設(shè)施設(shè)計專篇設(shè)計的安全設(shè)施得到落實符合**安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | ||||
評價人員與業(yè)主在評價現(xiàn)場的照片
| |||||












































































































































