

項目名稱 | 江西龍祥鋰電池有限公司年產8萬噸鋰電池黑粉項目(一期)安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西龍祥鋰電池有限公司是廣東金晟新能源股份有限公司在江西省龍南市成立全資子公司,成立于2023年06月13日,注冊地址位于江西省贛州市龍南市龍南經濟技術開發(fā)區(qū)電子信息產業(yè)科技城,公司法定**人為李森,統(tǒng)一社會信用代碼:91360727MACM2DH2X6,注冊資本壹億元整。公司經營范圍:一般項目:新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經營),電子**材料研發(fā),電子**材料制造,電子**材料銷售,資源再生利用技術研發(fā),新材料技術研發(fā),電池制造,電池銷售,蓄電池租賃,基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造),再生資源回收( 除生產性廢舊金屬),再生資源加工,再生資源銷售,資源循環(huán)利用服務技術咨詢,儲能技術服務,貨物進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。 江西龍祥鋰電池有限公司年產8萬噸鋰電池黑粉項目采取**定制模式,項目廠房、配套公用輔助設施、行政辦公及宿舍用房由贛州三南發(fā)展投資有限公司建設,江西龍祥鋰電池有限公司采取先租后購的方式對廠房及配套公用輔助設施等進行使用。項目于2023年8月8日經贛州市龍南經濟技術開發(fā)區(qū)經濟社會發(fā)展局核發(fā)并出具了《江西龍祥鋰電池有限公司年產8萬噸鋰電池黑粉項目備案的通知》(項目統(tǒng)一代碼為:2308-360797-04-05-434200)。公司委托陜西鳴德通圣工程設計有限公司于2023年10月編制完成了《江西龍祥鋰電池有限公司年產8萬噸鋰電池黑粉項目安全設施設計》,并通過了專家評審。因生產經營需要,江西龍祥鋰電池有限公司擬對年產8萬噸鋰電池黑粉項目進行分期驗收,一期驗收已投入試生產的1#車間2條處理能力為2t/h的負極片破碎分選生產線,3#車間1條處理能力為1t/h的三元鋰電池破碎分選生產線和1條處理能力為1t/h的鈷酸鋰電池破碎分選生產線,3條處理能力為2t/h的三元/鈷酸鋰正極片破碎分選生產線(其中一條為備用生產線)。4#車間1條處理能力為1t/h的磷酸鐵鋰電池破碎分選生產線,3條處理能力為2t/h的正極片破碎分選生產線(其中一條為備用生產線)及配套公用輔助設施,項目一期生產能力為年產正極粉、負極粉和正負極粉共計69732.5t。 江西龍祥鋰電池有限公司編制了年產8萬噸鋰電池黑粉項目(一期)試生產方案,并通過了專家評審。該項目在試生產過程中,生產工藝穩(wěn)定,設備設施運行良好,設置相應的安全設施運行正常**。該項目生產過程中涉及的原輔材料為負極片、三元正極片、鈷酸鋰正極片、磷酸鐵鋰正極片、三元鋰電池電芯、鈷酸鋰電池電芯、磷酸鐵鋰電池電芯、氯化鈉、氫氧化鈉、氫氧化鈣、氮氣(保護氣氛)和燃氣天然氣,產品為負極粉、三元正極粉、鈷酸鋰正極粉、磷酸鐵鋰正極粉、三元正負極粉、鈷酸鋰正負極粉、磷磷酸鐵鋰正負極粉,副產品為鐵粒、銅粒和鋁粒等。經辨識,該項目涉及的危險化學品為氫氧化鈉、天然氣、氟化氫、五氟化磷、一氧化碳及氮氣等,尾氣中的錳塵、一氧化碳、氟化氫、五氟化磷屬于高毒物品,天然氣屬于重點監(jiān)管的危險化學品,不構成重大危險源。根據生產工藝特點及物料的理化特性可知,該項目生產過程中存在火災與爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害等危險因素。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》等要求,新建、改建、擴建項目應進行驗收安全評價,以**工程項目的安全設施滿足安全生產條件,**建設項目在安全生產、安全管理方面符合**及行業(yè)有關法律法規(guī)及標準。 受江西龍祥鋰電池有限公司的委托,江西通安安全評價有限公司承擔其年產8萬噸鋰電池黑粉項目(一期)的安全驗收評價工作,公司組織了安全評價組在委托方提供的有關資料基礎上,依據**有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范對現(xiàn)場進行了勘查,拍攝了相關影像資料,按照《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《安全驗收評價導則》(AQ8003-2007)的規(guī)定,編制完成本報告。
| ||||
委托單位聯(lián)系人 | 李戈 | 聯(lián)系電話 | 13760010082 | ||
項目組長 | 趙娟 | 技術專家 | —— | ||
報告編制人 | 趙娟、陳嘉鳴 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術負責人 | 吳至軍 | 注冊安全工程師 | 陳嘉鳴 | ||
過程控制負責人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 趙娟、陳嘉鳴、宋明、劉赟 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 趙娟、陳嘉鳴 | ||||
主要任務 | (1)檢查項目涉及的安全設施、措施是否符合相關技術標準、規(guī)范; (2)檢查項目涉及的安全設施、措施在生產運行過程中的**性; (3)檢查審核**強制要求的設備、設施、防護用品等的檢測、校驗情況; (4)檢查審核人員的培訓、取證情況及從業(yè)人員的安全教育、培訓情況; (5)檢查、審核安全生產管理機構及安全生產管理制度的建立健全和執(zhí)行情況; (6)分析項目中存在的危險、有害因素,并采用定性、定量評價方法,確定該項目的危險程度; (7)檢查、評價周邊環(huán)境與項目的適應性,事故應急救援設施、措施及預案編制、人員訓練、演練等的**性; (8)對項目中存在的問題提出安全對策措施建議并充分與委托方交流意見; (9)得出科學、客觀、公正的評價結論。
| ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.7.10 | 報告提交時間 | 2025.3 | ||
其它 | 通過對江西龍祥鋰電池有限公司年產8萬噸鋰電池黑粉項目(一期)的危險、有害因素分析及定性、定量評價,結果綜述如下: 1、主要危險、危害因素 該項目在運行過程中存在火災與爆炸、中毒與窒息、觸電、機械傷害、高處墜落、物體打擊、起重傷害、灼燙、**傷害、淹溺、坍塌、其他傷害等危險因素和粉塵、物理因素等有害因素。 該項目應重點防范的主要危險為火災與爆炸,該項目應重點關注的安全對策措施為防火防爆、防機械傷害等方面的安全對策措施。 2、危險化學品辨識結果 經辨識,本項目原輔材料、產品、燃料、尾氣及固廢中列入《危險化學品目錄》的是氫氧化鈉、天然氣、氟化氫、五氟化磷、一氧化碳及氮氣等,天然氣屬于重點監(jiān)管的危險化學品,尾氣中的錳塵、一氧化碳、氟化氫、五氟化磷屬于高毒物品,項目不涉及監(jiān)控化學品、易制毒化學品、易制爆危險化學品、劇毒化學品和特別管控的危險化學品。 3、重大危險源辨識結果 根據《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018進行了辨識,該項目生產單元和儲存單元均不構成重大危險源。 安全評價組在對該項目危險、有害因素辨識分析的基礎上,運用安全檢查表、作業(yè)條件危險性等評價方法對該項目的評價單元進行了分析評價,取得了相應的評價結果。 1、該項目位于江西省贛州市龍南經濟技術開發(fā)區(qū)新圳電子信息產業(yè)園,取得了建設用地規(guī)劃許可證,符合城市發(fā)展規(guī)劃及土地利用政策,周邊環(huán)境的距離符合有關標準、規(guī)范的要求。 2、總圖布置分區(qū)明確,布局合理,各建(構)筑物的防火間距滿足規(guī)范要求。 3、該項目無**明令淘汰的工藝,設備、設施與工藝條件、內部介質相適應。 4、該項目消防設施的設置符合規(guī)范要求,取得了建設工程消防驗收意見書。 5、該項目電氣安全設施能滿足安全要求,按要求設置了防雷接地設施,并經檢測合格。 6、公用工程能夠滿足項目的實際需要。 7、該項目設置了安全生產管理機構,配備了安全生產管理人員,建立了安全生產責任制和安全生產管理制度,編制了崗位操作規(guī)程,修訂了生產安全事故應急預案,并取得了備案登記表。 8、該項目不涉及重大生產安全事故隱患,安全生產條件符合要求。 9、作業(yè)條件危險性分析結果:在選定的9個單元的危險程度均為“可能危險,需要注意”,作業(yè)條件相對安全。 評價結論 綜上所述,江西龍祥鋰電池有限公司年產8萬噸鋰電池黑粉項目(一期)建設項目符合**產業(yè)政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、安全性較好,安全條件滿足相關要求。該項目的安全設施與主體工程“同時設計、同時施工、同時投入生產使用”,符合**現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術標準、規(guī)范要求。公司設置了安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規(guī)章制度,安全管理有章可循。評價時生產裝置和現(xiàn)有安全設施運行正常、**。 綜合結論:江西龍祥鋰電池有限公司年產8萬噸鋰電池黑粉項目(一期)的安全設施及安全管理符合**及有關部門關于安全生產法律、法規(guī)、標準的要求,該項目試生產以來,工藝設備、安全設施及企業(yè)安全管理機制等運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足建設項目安全生產的要求,安全生產管理**,具備了安全設施竣工驗收條件。
| ||||
| |||||













































































































































































































