

項目名稱 | 江西煉石**科技有限公司8000噸/年油田助劑單純混合分裝項目安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西煉石**科技有限公司成立于2017年10月20日并取得營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91360805MA36W40704。公司類型:其他有限責任公司。法定**人:虞建潯。注冊資本:陸仟萬元整。注冊地址:江西省吉安市井岡山經濟技術開發(fā)區(qū)南山大道288號。營業(yè)執(zhí)照經營范圍:環(huán)境污染處理藥劑材料、化學試劑和助劑、專項化學用品、油田用化學制劑、鉆井用助劑、表面活性劑的制造、銷售及研發(fā);環(huán)境保護設備、化工設備、油污泥處理設備的制造、銷售、租賃及研發(fā)、技術咨詢、技術服務;油污泥處理服務;油污泥處理系統(tǒng)工程設計、技術開發(fā)、技術咨詢、安裝服務;化工產品的**貿易及進出口業(yè)務(危險化學品除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 江西煉石**科技有限公司2018年取得江西井岡山經濟技術開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展和科技管理局文件《關于江西煉石**科技有限公司年產8000噸規(guī)模的各類油田助劑單純混合分裝工程建設項目備案的通知》(井開經科字[2018]36號)。 根據《危險化學品目錄[2015年版]》(原**安監(jiān)總局等十部門[2015年]第5號)對項目涉及的化學品進行辨識:項目不涉及危險化學品。 根據《重點監(jiān)管的危險化學品名錄》(2013年完整版)對項目涉及的危險化學品進行辨識:項目不涉及重點監(jiān)管的危險化學品。 根據《重點監(jiān)管危險化工工藝目錄(2013年完整版)》(**安全生產監(jiān)督管理總局)的規(guī)定對項目采用的生產工藝進行辨識:項目不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 按照《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018,由于項目使用的原輔材料以及產品等均不是危險化學品,因此不存在辨識物質,因而,項目不構成危險化學品重大危險源。
| ||||
委托單位聯系人 | 賀小青 | 聯系電話 | 15770640069 | ||
項目組長 | 況洪 | 技術人員 | —— | ||
報告編制人 | 況洪、龍鏡生 | 報告審核人 | 肖友軍 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 況洪、龍鏡生、陳嘉鳴 | ||
現場工作人員 | 況洪、龍鏡生 | ||||
主要任務 | 現場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設施、安全生產管理、應急管理、前置條件等進行了實地檢查,采集現場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術、原材料、裝置裝備、設施及電氣、消防設施、應急設施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出評價結論。 | ||||
現場工作時間 | 2021.4 | 報告提交時間 | 2021.4 | ||
其它 | 評價人員在對工程危險、有害因素辨識分析的基礎上,運用作業(yè)條件危險性、危險度評價分析法、安全檢查表、直觀經驗分析等評價方法對該建設項目的主要生產單元進行了分析評價,取得了相應的評價結果。 評價總體結論 1、江西煉石**科技有限公司8000噸/年油田助劑單純混合分裝項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,符合**有關建設項目“三同時”的規(guī)定和要求。 2、江西煉石**科技有限公司8000噸/年油田助劑單純混合分裝項目主體工程安全設施、安全措施基本符合法律法規(guī)的規(guī)定和要求,并運行;公用工程及輔助設施滿足主體工程生產安全的需要;企業(yè)安全管理體系滿足生產安全的要求。 3、江西煉石**科技有限公司已針對本報告提出的安全隱患整改意見組織人員進行整,已落實到位,企業(yè)安全生產的風險控制在可以接受的范圍內。 綜上所述,江西煉石**科技有限公司8000噸/年油田助劑單純混合分裝項目試運行以來相關配套的設備和安全設施運行正常,企業(yè)安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足項目安全生產的要求,安全管理,項目具備安全設施竣工驗收條件。
| ||||
評價組與企業(yè)合影
| |||||